Area riservata:
NOVITÀ
HP EliteDesk 800 G2 SFF
PCC-HP-800G2-8-S256-R
Processore CPU | INTEL I5-6600 – 3,9ghz |
Memoria RAM | 8GB (2X4) DIMM DDR4 2133 |
Memoria di Massa | SSD 256 GB 2,5 Pollici sata |
Unita ottica | NO |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 2 DisplayPort |
Porte USB | 8 usb 3.0 – 2 usb 2.0 (4 frontali – 6 dietro) |
Porta Seriale | 1 RS 232 – 9 pin |
Software | Lic Win10 pro |
HP 6300 SFF
PCC-HP-6300-I5-R |
Processore CPU | INTEL I5-3470 – 3,2ghz |
Memoria RAM | 4GB (2X DIMM 2GB DDR3 1333) |
Memoria di Massa | HD 250 GB 3,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 1 DisplayPort |
Porte USB | 4 usb 3.0 – 4 usb 2.0 (4 frontali – 4 dietro) |
Porta Seriale | 1 RS 232 – 9 pin |
Software | Lic Win10 pro |
HP 8300 SFF
PCC-HP-8300-I3-R-S240 |
Processore CPU | INTEL I3-3220 – 3,2ghz |
Memoria RAM | 8GB (4XDIMM 2GB DDR3 1333) |
Memoria di Massa | SSD 240 GB 3,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 1 DisplayPort |
Porte USB | 4 usb 3.0 – 6 usb 2.0 (4 frontali – 6 dietro) |
Porta Seriale | 1 RS 232 – 9 pin |
Software | Lic Win 7/10 pro |
HP 3130 MT
PCC-HP-3130-MT-R |
Processore CPU | INTEL G6950 – 2,8 ghz |
Memoria RAM | 4GB (2X DIMM 2GB DDR3 1066) |
Memoria di Massa | HDD 250GB 3,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA + 1 DVI |
Porte USB | 8 usb 2.0 (2 frontali – 6 dietro) |
Software | Lic Win 7/10 pro |
HP EliteDesk 800 G1 USDT
Processore CPU | INTEL I3-4160 – 3,6ghz |
Memoria RAM | 4GB (2X2) SODIMM DDR3 1333 |
Memoria di Massa | HD 500 GB 2,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD Slim – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 2 DisplayPort |
Porte USB | 4 usb 3.0 – 6 usb 2.0 (4 frontali – 6 dietro) |
Software | Lic Win10 pro |
Note | Alimentatore esterno |
HP EliteDesk 800 G1 SFF
PCC-HP-800G1-I5-S-H-R |
Processore CPU | INTEL I5-4570 – 3,2ghz |
Memoria RAM | 8GB (4X2) DIMM DDR3 1600 |
Memoria di Massa | SSD 250 GB 2,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD Slim – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 2 DisplayPort |
Porte USB | 4 usb 3.0 – 6 usb 2.0 (4 frontali – 6 dietro) |
Porta Seriale | 1 RS 232 – 9 pin |
Software | Lic Win10 pro |
HP 800 G1 TWR
PCC-HP-800G1-I5-S-H-R |
Processore CPU | INTEL I5-4590 – 3,3ghz |
Memoria RAM | 4GB (1XDIMM 4GB DDR3 1600) |
Memoria di Massa | SSD 120 GB 2,5 Pollici sata |
Memoria di Massa 2 | HDD 500GB 3,5 Pollici sata |
Unita ottica | Masterizzatore DVD – sata |
Scheda grafica | On board 1 VGA+ 2 DisplayPort |
Porte USB | 4 usb 3.0 – 6 usb 2.0 (4 frontali – 6 dietro) |
Porta Seriale | 1 RS 232 – 9 pin |
Software | Lic Win 7/10 pro |
PC LENOVO THINKCENTRE E73 CMT INTEL CORE I3
Processore CPU | I3 4170 3,7 GHZ |
Memoria RAM | 4GB (1x4 DDR 3 1600) |
Memoria di Massa | HD 1 TB |
Unita ottica | Masterizzatore |
Scheda grafica | VGA - DISPLAY PORT |
Porta seriale | 1 RS 232 |
Porta parallela | 1 PRINT |
Software | Win 10 pro |
PC PORTATILI
LENOVO V130-15IKB
Schermo | 15,6 Pollici |
Processore CPU | Celeron 3867u – 1,8ghz |
Memoria RAM | 4GB SODIMM DDR4 |
Memoria di Massa | HD 500 GB |
Uscita video | HDMI |
Porte USB | 2 usb 3.0 |
Lettore Memory Card | SD |
Web cam | SI |
Wifi+Ethernet | SI |
Software | Win11pro educ. |
ACER EX215-22-A4HL
Schermo | 15,6 Pollici |
Processore CPU | AMD 3020e |
Memoria RAM | 8GB SODIMM DDR4 |
Memoria di Massa | SSD 128 GB |
Uscita video | HDMI |
Porte USB | 3 usb 3.0 |
Web cam | SI |
Wifi+Ethernet | SI |
Software | Lic Win10 pro educ. |
HP PROBOOK X360 11 G1
PCN-HP-x360-11-G1-RIG |
Schermo | 11 Pollici 1366X768 TOUCH |
Processore CPU | INTEL PENTIUM N4200 – 1,1ghz |
Memoria RAM | 8GB SODIMM DDR3 |
Memoria di Massa | SSD 256 GB M2 |
Lettore Memory Card | Micro SD |
Uscita video | HDMI |
Porte USB | 2 usb 3.0 – 1 USB C |
Web cam | SI |
Wifi+Ethernet | SI |
Software | Lic Win10 pro |